| Ürün Kodu | A10 – M1538 SOMUN SIKMA SÖKME |
| Devir | 3.500 d./dk. |
| Tork Aralığı | 2.714 Nm |
| Hava Basıncı | 6,3 bar |
| Hava Girişi | 1/2″ |
| Hava Hortum Çapı | 16 mm |
| Uzunluk | 300 mm |
| Net Ağırlık | 9,60 kg |
| Soket Ölçüsü | 1″ |
| MODEL | SOKET KARESİ | MAX. TORK | BOŞTAKİ DEVİR | HAVA BASINCI | HAVA GİRİŞİ | HORTUM ÇAPI | UZUNLUK | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 - M1531 | 1” | 2.985 Nm | 4.000 rpm | 8 bar | 1/2” | 16 mm | 536 mm | 10,70 kg |
| A10 - M1554 | 1” | 2.985 Nm | 4.000 rpm | 8 bar | 1/2” | 16 mm | 345 mm | 9,75 kg |
| A10 - M1555 | 1” | 2.714 Nm | 3.500 rpm | 8 bar | 1/2” | 16 mm | 536 mm | 10,60 kg |
| A10 - M1538 | 1” | 2.714 Nm | 3.500 rpm | 8 bar | 1/2” | 16 mm | 300 mm | 9,60 kg |
| A10 - M1540 | 1” | 1.900 Nm | 4.500 rpm | 8 bar | 1/2” | 16 mm | 300 mm | 7 kg |


