Spx Flow ENS Hidrolik Somun Patlatmaspxflow ENS hidrolik somun patlatma
  • Üç kenarlı değiştirilebilir kesici bıçak
  • Saplamanın hasar görmesini önlemek için bıçak konumlandırma ölçeği
  • Kesme derinliği sabittir - Somun ölçüsü, döner silindir aracılığıyla ayarlanabilir!
  • Saplama çapı ölçüsü 3/4” ile 3-1/2” aralığındadır
  • ANSI, ASME B.16.5 flanşlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır
  • Bazı API flanşlarıyla kullanılabilir – ayrıntılar için fabrikaya başvurun
  • Deniz altı kullanımı için ikiz hat hidrolik tip mevcuttur
  • Çok yönlü, güvenilir ve sorunsuz kullanım
  • Standart 10.000 psi (700 bar) pompa ünitesi üzerinde kullanılabilir
  • Aleti ve operatörü korumak için yerleşik emniyet tahliye valf


STANDART İSTEĞE BAĞLI Kafa Saplama Çapı Somun A/F Saplama Çapı Somun A/F A B C D E F G Ağ.
Standart Silindir Tek Yönlü Deniz Altı Silindiri Çift Yönlü İnç in Metrik mm mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in kg lb
ENSAS010001 ENSAS010004 ENSAS010002 3/4” 1-1/4 M20 30 104 4,1 228 9,0 76 3,0 18 0,7 104 4,1 40,5 1,6 9 0,4 6,7 14,8
7/8” 1-7/16 M22 32
1” 1-3/8 M24 36
M27 41
ENSAS010003 3/4” 1-1/4 M20 30 104 4,1 239 9,4 90 3,5 21 0,8 110 4,3 40,5 1,6 10 0,4 6,9 15,2
7/8” 1-7/16 M22 32
1” 1-3/8 M24 36
1-1/8” 1-13/16 M27 41
1-1/4” 2 M30 46
M33 50
ENSAS020001 ENSAS020004 ENSAS020002 1-1/8” 1-13/16 M30 46 138 5,4 305 12,0 102 4,0 22 0,9 132 5,2 57,5 2,3 6 0,2 15,8 34,8
1-1/4” 2 M33 50
1-3/8” 2-3/16 M36 55
1-1/2” 2-3/8 M39 60
ENSAS020003 1-1/8” 1-13/16 M30 46 138 5,4 314 12,4 114 4,5 23 0,9 141 5,6 57,5 2,3 6 0,2 16 35,3
1-1/4” 2 M33 50
1-3/8” 2-3/16 M36 55
1-1/2” 2-3/8 M39 60
1-5/8” 2-9/16 M42 65
1-3/4” 2-3/4 M45 70
ENSAS030001 ENSAS030006 ENSAS030002 1-3/4” 2-3/4 M45 70 190 7,5 406 16,0 132 5,2 28 1,1 189 7,4 80,5 3,2 8 0,3 42 92,6
1-7/8” 2-15/16 M48 75
2” 2-1/8 M52 80
ENSAS030003 1-3/4” 2-3/4 M45 70 190 7,5 416 16,4 145 5,7 30 1,2 199 7,8 80,5 3,2 8 0,3 42,5 93,7
1-7/8” 2-15/16 M48 75
2” 2-1/8 M52 80
2-1/4” 3-1/2 M56 85
ENSAS030004 1-3/4” 2-3/4 M45 70 190 7,5 426 16,8 160 6,3 31,5 1,2 200 7,9 80,5 3,2 7 0,3 43 94,8
1-7/8” 2-15/16 M48 75
2” 2-1/8 M52 80
2-1/4” 3-1/2 M56 85
2-1/2” 3-7/8 M60 90
M64 95
ENSAS030005 1-3/4” 2-3/4 M45 70 190 7,5 437 17,2 174 6,9 35 1,4 204 8,0 80,5 3,2 9 0,4 44 97,0
1-7/8” 2-15/16 M48 75
2” 2-1/8 M52 80
2-1/4” 3-1/2 M56 85
2-1/2” 3-7/8 M60 90
2-3/4” 4-1/4 M64 95
M68 100
M72 105
ENSAS040001 ENSAS040004 ENSAS040002 2-3/4” 4-1/4 M76 110 235 9,3 474 18,7 189 7,4 36,5 1,4 235 9,3 110,5 4,4 4 0,2 73 160,9
3” 4-5/8 M80 115
ENSAS040003 2-3/4” 4-1/4 M76 110 235 9,3 495 19,5 219 8,6 41 1,6 240 9,4 110,5 4,4 3 0,1 75 165,3
3” 4-5/8 M80 115
3-1/4” 5 M85 120
3-1/2” 5-3/8 M90 130

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

Ankara İç Mimarlık

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Tork Anahtarı

Alüminyum Doğrama Ankara

Hidrolik Tork Anahtarı